همه محصولات
تماس با شخص :
Michael Yuan
شماره تلفن :
+8615989859484
واتساپ :
+8615989859484
برش لیزری فیبر میز 1070 نانومتری 380 ولت / تقاضای برق 50 هرتز

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xجزئیات محصول
قدرت لیزر | 510W-1000W | تقاضای برق | 380 ولت |
---|---|---|---|
روش خنک کننده | خنک کننده آب | سرعت حرکت سریع محور X/Y | 100 میلیون در دقیقه |
دقت موقعیت یابی X/Y | ± 0.03 میلی متر | تکرارپذیری محور X/Y | ± 0.05 میلی متر |
برجسته کردن | برش لیزر فیبر CE,برش لیزر فیبر 1070 نانومتر,دستگاه برش لیزر فیبر 1000 وات |
توضیحات محصول
دستگاه برش لیزر فیبر تک میز
1، معرفی محصول
2، پارامتر فنی
مدل | DPE-F3015 | DPE-F4015 | DPE-F4020 | DPE-F6020 |
نوع منبع لیزری | منبع فیبر | منبع فیبر | منبع فیبر | منبع فیبر |
طول موج لیزر | 1070 نانومتر | 1070 نانومتر | 1070 نانومتر | 1070 نانومتر |
mnw.mnnw | RnnA/-AAAAA/ | RonA/-AnnnA/ | ||
توان خروجی لیزر | ||||
محدوده برش | 3000x1500mm | 4000x1500mm | 4000x2000mm | 6000x2000 میلی متر |
حداقل عرض خط | < 0.1 میلی متر | < 0.1 میلی متر | < 0.1 میلی متر | < 0.1 میلی متر |
روش انتقال | درایو دوگانه رک دقیق | درایو دوگانه رک دقیق | درایو دوگانه رک دقیق | درایو دوگانه رک دقیق |
سرعت و ضخامت برش | بسته به مواد خاص | بسته به مواد خاص | بسته به مواد خاص | بسته به مواد خاص |
تکرارپذیری | ± 0.02 میلی متر | ± 0.02 میلی متر | ± 0.02 میلی متر | ± 0.02 میلی متر |
دمای کارکرد دستگاه | 0 تا 40 درجه سانتی گراد | 0 تا 40 درجه سانتی گراد | 0 تا 40 درجه سانتی گراد | 0 تا 40 درجه سانتی گراد |
تقاضای برق | 380 ولت / 50 هرتز | 380 ولت / 50 هرتز | 380 ولت / 50 هرتز | 380 ولت / 50 هرتز |
روش خنک کننده | خنک کننده آب |
خنک کننده آب |
خنک کننده آب |
خنک کننده آب |
زمان کار مداوم | 24 ساعت | 24 ساعت | 24 ساعت | 24 ساعت |
وزن | 4800 کیلوگرم | 4800 کیلوگرم | 4800 کیلوگرم | 4800 کیلوگرم |
ابعاد | 4700mmx2700mmx2000mm | 5700mm x2680mmx2000mm | 5700mm x 3180mm x 2700mm | 7900mm x 2180mm x 2700mm |
حداکثر سرعت عملیاتی | 120 متر در دقیقه | 120 متر در دقیقه | 120 متر در دقیقه | 120 متر در دقیقه |
حداکثر شتاب | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
دقت X/Ypositioning | 0.03 میلی متر | 0.03 میلی متر | 0.03 میلی متر | 0.03 میلی متر |
حداقل عرض شکاف | 0.15 میلی متر | 0.15 میلی متر | 0.15 میلی متر | 0.15 میلی متر |
3. نمایش برنامه
محصولات توصیه شده