لیزر فیبر پالس UV Picosecond 3W 5W 10W 15W 20W 30W 35W 40W
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xطول موج | 355 نانومتر | توان متوسط | 3W/5W/10W/15W/20W/30W/35W/40W |
---|---|---|---|
انرژی پالس | 10-20 ژوئن | مدت زمان هر پالس در انفجار | <700ps |
نرخ تکرار انفجار نبض | 10-6000 کیلوهرتز | کیفیت پرتو (M2) | <1.5 |
حالت خنک کننده | آب خنک کننده | اندازه کابینت | 700*306*161 |
برجسته | لیزر فیبر پالس 10 وات,لیزر فیبر پالس 3 وات,لیزر فیبر پالس 5 وات |
معرفی محصول:
لیزر Gongda یک لیزر فیبر فرابنفش پیکوثانیه ای فوق سریع راه اندازی کرد که از طراحی یکپارچه و طراحی فشرده برخوردار است و می تواند ادغام سریع و کم هزینه را برای یکپارچه سازها به ارمغان بیاورد.طراحی حفره اختصاصی می تواند پایداری و قابلیت اطمینان قدرت برتر را حفظ کند.محدوده توان 3W-30W است که می تواند اکثر نیازهای مشتریان را برای لیزرهای پیکو ثانیه ای فرابنفش برآورده کند.
ویژگی های محصول
1. پوشش گسترده فرکانس تکرار (10-6000 کیلوهرتز).
2. کیفیت پرتو برتر (M²< 1.5)؛
3. عرض پالس کمتر از 700ps است، و پردازش بیشتر تصفیه شده است، و منطقه تحت تاثیر حرارت کوچکتر است.
4. طراحی یکپارچه، مناسب برای ادغام تجهیزات.
کاربرد محصول
1. برش ویفر سیلیکونی سلول خورشیدی
2. برش غیر کربنی فیلم PI، LCP، و غیره
3. برش نامنظم پنجره FPC و PCB
4. شیشه، یاقوت کبود، برش OLED
پارامتر فنی
نه | مشخصه | واحد | SHARP-PINO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | حالت عملیات | - | نبض | |||||||
2 | حالت قطبی شدن | - | خطی | |||||||
3 | طول موج | نانومتر | 355 | |||||||
4 | مدت زمان هر پالس در انفجار | ps | <700 | |||||||
6 | نسبت قطبش | دسی بل | > 20 | |||||||
7 | توان خروجی متوسط اسمی | دبلیو | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | انرژی پالس | uJ | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | نرخ تکرار انفجار نبض | کیلوهرتز | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | پایداری توان RMS | % | 1.5± | |||||||
11 | کیفیت پرتو (M2) | <1.5 | ||||||||
12 | قطر پرتو | میلی متر | 2.0 | |||||||
13 | دایره پرتو | % | > 90 | |||||||
14 | AVC | V | 220 | |||||||
15 | حداکثر مصرف برق | KW | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
16 | اندازه کابینت | میلی متر | 700*306*161 | |||||||
17 | حالت خنک کننده | آب خنک کننده |
اندازه محصول