دستگاه مارک لیزر فیبر 0.6 کیلوواتی UV نانوثانیه پالس لیزری 10 واتی

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xطول موج | 355 نانومتر | توان متوسط | 10 وات |
---|---|---|---|
انرژی پالس | 10 جورج | نرخ تکرار انفجار نبض | 10-3000 کیلوهرتز |
حداکثر مصرف برق | 0.6 کیلووات | حالت خنک کننده | آب خنک کننده |
اندازه کابینت | 700*306*161 | ||
برجسته کردن | لیزر پالس نانوثانیه 355 نانومتری,لیزر پالس نانوثانیه 0.6 کیلووات,دستگاه مارک لیزر فیبر 10 واتی |
لیزر فیبر پالس 10 واتی UV نانوثانیه
معرفی محصول:
لیزر Gongda یک لیزر فیبر پالس فرابنفش 10 واتی نانوثانیه با طول موج 355 نانومتر راه اندازی کرده است.دارای ویژگی های نقطه کوچک، عرض پالس باریک، چند طول موج، سرعت سریع، نفوذ خوب، گرمای کمتر، انرژی خروجی زیاد، قدرت پیک بالا و جذب خوب مواد است.این یک منبع نور سرد است و همچنین به عنوان "فرآوری سرد" شناخته می شود.می تواند به خوبی توسط مواد جذب شود و آسیب کمی به مواد وارد کند.این یک منبع نور لیزری با کیفیت بالا برای پردازش دقیق مواد است.
ویژگی های محصول
1. پوشش فرکانس تکرار گسترده (10-6000khz)؛
2. کیفیت پرتو برتر (M²< 1.5)؛
3. عرض پالس کمتر از 2 ثانیه، پردازش دقیق تر و منطقه تحت تأثیر حرارت کوچکتر.
4. طراحی یکپارچه، مناسب برای ادغام تجهیزات.
کاربرد محصول
1. پردازش مواد نیمه هادی: برش ویفر، خط زدن، ریز منفذ
2. پردازش شیشه: علامت گذاری، کنده کاری داخلی، برش و حفاری
3. FPC / PCB: برش و علامت گذاری
4. علامت گذاری خوب: قطعات الکترونیکی، سرامیک، پلاستیک و غیره
پارامتر فنی
نه | مشخصه | واحد | SHARP-NANO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | حالت عملیات | - | نبض | |||||||
2 | حالت قطبی شدن | - | خطی | |||||||
3 | طول موج | نانومتر | 355 | |||||||
4 | مدت زمان هر پالس در انفجار | ns | <2 | |||||||
6 | نسبت قطبش | دسی بل | > 20 | |||||||
7 | توان خروجی متوسط اسمی | دبلیو | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | انرژی پالس | uJ | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | نرخ تکرار انفجار نبض | کیلوهرتز | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | پایداری توان RMS | % | 1.5± | |||||||
11 | کیفیت پرتو (M2) | <1.5 | ||||||||
12 | قطر پرتو | میلی متر | 2.0 | |||||||
13 | دایره پرتو | % | > 90 | |||||||
14 | AVC | V | 220 | |||||||
15 | حداکثر مصرف برق | KW | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
16 | اندازه کابینت | میلی متر | 700*306*161 | |||||||
17 | حالت خنک کننده | آب خنک کننده |
اندازه محصول